91精品综合久久久久久,国产一久久,国产精品久久一区二区三区,操久,亚洲一区久久久,国产精品久久久久久久久久久新郎,91久久久久久久久

行情
累計行情
86641730
漲(周)
85
平(周)
200059
跌(周)
236
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*2 禮盒裝  2017年 456 0 0%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*2 禮盒裝  2019年 136 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*2 禮盒裝  2020年 136 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*2 禮盒裝  2021年 136 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2016年 1700 0 0%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2017年 1700 0 0%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2018年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2019年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2020年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標(biāo)14.5度 750ml*6 箱裝  2021年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2022年 287 0 ↓ 14.33%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2022年 574 0 ↓ 14.33%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2022年 1722 0 ↓ 14.33%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2023年 287 0 ↓ 15.59%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2024年 287 0 ↑ 0.70%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2023年 574 0 ↓ 15.59%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2024年 574 0 ↓ 13.03%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2023年 1722 0 ↓ 15.59%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2024年 1722 0 ↑ 0.70%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2016年 548 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2017年 548 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2018年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2019年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2020年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2021年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2016年 1080 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2017年 1080 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2018年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2019年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2020年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2021年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2016年 3200 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2017年 3200 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2018年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2019年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2020年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2021年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2022年 40 0 ↓ 4.76%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*2 禮盒裝  2022年 80 0 ↓ 4.76%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*6 箱裝  2022年 240 0 ↓ 4.76%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2023年 40 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2024年 40 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*2 禮盒裝  2023年 80 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*2 禮盒裝  2024年 80 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*6 箱裝  2023年 240 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*6 箱裝  2024年 240 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2016年 69 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2017年 69 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2018年 40 0 ↓ 11.11%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2019年 40 0 ↓ 11.11%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號-2
滇ICP備19006320號-2
南雄市| 南昌市| 娱乐| 仁怀市| 石河子市| 陕西省| 台东县| 堆龙德庆县| 湘西| 安仁县| 五河县| 陕西省| 禹城市| 新源县| 嘉兴市| 新兴县| 从江县| 巴马| 徐水县| 齐齐哈尔市| 绵竹市| 灵丘县| 襄垣县| 东乡族自治县| 周口市| 毕节市| 宾阳县| 青冈县| 报价| 平顶山市| 龙海市| 兴和县| 盐亭县| 榆社县| 刚察县| 哈尔滨市| 疏附县| 湖南省| 饶阳县| 平定县| 建瓯市|