91精品综合久久久久久,国产一久久,国产精品久久一区二区三区,操久,亚洲一区久久久,国产精品久久久久久久久久久新郎,91久久久久久久久

行情
累計行情
95870349
漲(周)
119
平(周)
200225
跌(周)
603
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
紛賦 灰標14.5度 750ml*2 禮盒裝  2017年 456 0 0%
紛賦 灰標14.5度 750ml*2 禮盒裝  2019年 136 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標14.5度 750ml*2 禮盒裝  2020年 136 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標14.5度 750ml*2 禮盒裝  2021年 136 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標14.5度 750ml*6 箱裝  2016年 1700 0 0%
紛賦 灰標14.5度 750ml*6 箱裝  2017年 1700 0 0%
紛賦 灰標14.5度 750ml*6 箱裝  2018年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標14.5度 750ml*6 箱裝  2019年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標14.5度 750ml*6 箱裝  2020年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 灰標14.5度 750ml*6 箱裝  2021年 408 0 ↓ 51.43%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2022年 287 0 ↓ 14.33%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2022年 574 0 ↓ 14.33%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2022年 1722 0 ↓ 14.33%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2023年 287 0 ↓ 15.59%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2024年 287 0 ↑ 0.70%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2023年 574 0 ↓ 15.59%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2024年 574 0 ↓ 13.03%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2023年 1722 0 ↓ 15.59%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2024年 1722 0 ↑ 0.70%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2016年 548 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2017年 548 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2018年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2019年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2020年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml 單瓶裝  2021年 287 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2016年 1080 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2017年 1080 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2018年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2019年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2020年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*2 禮盒裝  2021年 574 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2016年 3200 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2017年 3200 0 0%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2018年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2019年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2020年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 黑牌14.5度 750ml*6 箱裝  2021年 1722 0 ↓ 24.47%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2022年 40 0 ↓ 4.76%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*2 禮盒裝  2022年 80 0 ↓ 4.76%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*6 箱裝  2022年 240 0 ↓ 4.76%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2023年 40 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2024年 40 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*2 禮盒裝  2023年 80 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*2 禮盒裝  2024年 80 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*6 箱裝  2023年 240 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml*6 箱裝  2024年 240 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2016年 69 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2017年 69 0 0%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2018年 40 0 ↓ 11.11%
紛賦 紅牌13.5度 750ml 單瓶裝  2019年 40 0 ↓ 11.11%
首頁
產品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號-2
滇ICP備19006320號-2
卫辉市| 永仁县| 茶陵县| 临汾市| 阳春市| 讷河市| 九龙城区| 安义县| 海淀区| 南安市| 衡水市| 红河县| 新邵县| 宁明县| 高淳县| 获嘉县| 石城县| 石家庄市| 娄底市| 察隅县| 广河县| 清水河县| 拜城县| 赞皇县| 灵台县| 菏泽市| 肃南| 文安县| 石棉县| 福泉市| 新和县| 建宁县| 璧山县| 中卫市| 定州市| 甘洛县| 碌曲县| 全州县| 两当县| 旺苍县| 长兴县|