91精品综合久久久久久,国产一久久,国产精品久久一区二区三区,操久,亚洲一区久久久,国产精品久久久久久久久久久新郎,91久久久久久久久

行情
累計(jì)行情
86240990
漲(周)
63
平(周)
200160
跌(周)
157
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
長(zhǎng)城 耀世東方6年13度 750mL 單支裝  2020年 35 0 ↓ 20.45%
長(zhǎng)城 耀世東方6年13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 70 0 ↓ 20.45%
長(zhǎng)城 耀世東方6年13度 750mL*6 箱裝  2020年 210 0 ↓ 20.45%
長(zhǎng)城 經(jīng)典紅標(biāo)12.5度 750mL 單支裝  2020年 20 0 ↓ 13.04%
長(zhǎng)城 經(jīng)典紅標(biāo)12.5度 750mL*2 禮盒裝  2020年 40 0 ↓ 13.04%
長(zhǎng)城 經(jīng)典紅標(biāo)12.5度 750mL*6 箱裝  2020年 120 0 ↓ 13.04%
長(zhǎng)城 經(jīng)典金標(biāo)赤霞珠13.5度 750mL 單支裝  2020年 43 0 ↓ 12.24%
長(zhǎng)城 經(jīng)典金標(biāo)赤霞珠13.5度 750mL*2 禮盒裝  2020年 86 0 ↓ 12.24%
長(zhǎng)城 長(zhǎng)城五星赤霞珠13.5度 750mL 單支裝  2020年 378 0 0%
長(zhǎng)城 經(jīng)典金標(biāo)赤霞珠13.5度 750mL*6 箱裝  2020年 258 0 ↓ 12.24%
長(zhǎng)城 藏·盛藏7年13度 750mL 單支裝  2020年 80 0 ↓ 54.29%
長(zhǎng)城 金裝九九特選解百納13度 750mL 單瓶裝  2020年 63 0 0%
長(zhǎng)城 藏·盛藏7年13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 160 0 ↓ 54.29%
長(zhǎng)城 藏·盛藏7年13度 750mL*6 箱裝  2020年 480 0 ↓ 54.29%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏5年 750mL 單支裝  2020年 30 0 ↓ 50%
長(zhǎng)城 長(zhǎng)城五星赤霞珠13.5度 750mL*2 禮盒裝  2020年 756 0 0%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏5年 750mL*2 禮盒裝  2020年 60 0 ↓ 50%
長(zhǎng)城 金裝九九特選解百納13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 126 0 0%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏5年 750mL*6 箱裝  2020年 180 0 ↓ 50%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏3年13度 750mL 單支裝  2020年 26 0 ↓ 35%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏3年13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 52 0 ↓ 35%
長(zhǎng)城 長(zhǎng)城五星赤霞珠13.5度 750mL*6 箱裝  2020年 2388 0 0%
長(zhǎng)城 收藏·盛藏3年13度 750mL*6 箱裝  2020年 156 0 ↓ 35%
長(zhǎng)城 黃標(biāo)赤霞珠13度 750mL 單支裝  2020年 25 0 ↑ 31.58%
長(zhǎng)城 黃標(biāo)赤霞珠13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 50 0 ↑ 31.58%
長(zhǎng)城 黃標(biāo)赤霞珠13度 750mL*6 箱裝  2020年 150 0 ↑ 31.58%
長(zhǎng)城 盛藏3年13度 750mL 單支裝  2020年 25 0 ↓ 43.18%
長(zhǎng)城 盛藏3年13度 750mL*2 禮盒裝  2020年 50 0 ↓ 43.18%
長(zhǎng)城 盛藏3年13度 750mL*6 箱裝  2020年 150 0 ↓ 43.18%
長(zhǎng)城 特選9年橡木桶解百納 750mL 單支裝  2020年 62 0 0%
長(zhǎng)城 特選9年橡木桶解百納 750mL*2 禮盒裝  2020年 124 0 0%
長(zhǎng)城 特選9年橡木桶解百納 750mL*6 箱裝  2020年 372 0 0%
長(zhǎng)城 特選7年橡木桶解百納 750mL 單支裝  2020年 37 0 ↓ 58.89%
長(zhǎng)城 特選7年橡木桶解百納 750mL*2 禮盒裝  2020年 74 0 ↓ 58.89%
長(zhǎng)城 特選7年橡木桶解百納 750mL*6 箱裝  2020年 222 0 ↓ 58.89%
長(zhǎng)城 特選5年橡木桶解百納 750mL 單支裝  2020年 25 0 ↓ 34.21%
長(zhǎng)城 特選5年橡木桶解百納 750mL*2 禮盒裝  2020年 50 0 ↓ 34.21%
長(zhǎng)城 特選5年橡木桶解百納 750mL*6 箱裝  2020年 150 0 ↓ 34.21%
長(zhǎng)城 特釀3年解百納 750mL 單支裝  2020年 15 0 ↓ 34.78%
長(zhǎng)城 特釀3年解百納 750mL*2 禮盒裝  2020年 30 0 ↓ 34.78%
長(zhǎng)城 特釀3年解百納 750mL*6 箱裝  2020年 90 0 ↓ 34.78%
長(zhǎng)城 特釀6年解百納 750mL 單支裝  2020年 35 0 ↓ 2.78%
長(zhǎng)城 特釀6年解百納 750mL*2 禮盒裝  2020年 70 0 ↓ 2.78%
長(zhǎng)城 特釀6年解百納 750mL*6 箱裝  2020年 210 0 ↓ 2.78%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號(hào)-2
滇ICP備19006320號(hào)-2
兴安盟| 城固县| 馆陶县| 隆化县| 兴城市| 永善县| 甘洛县| 石楼县| 鹿泉市| 蒲江县| 屏东市| 长治市| 郴州市| 正阳县| 同心县| 东乌珠穆沁旗| 思南县| 晋江市| 蚌埠市| 堆龙德庆县| 浦县| 松潘县| 商丘市| 石景山区| 府谷县| 长宁区| 武邑县| 潜山县| 明水县| 修武县| 金乡县| 晋中市| 旬阳县| 尼勒克县| 康乐县| 新竹市| 手游| 尖扎县| 含山县| 麦盖提县| 疏附县|