91精品综合久久久久久,国产一久久,国产精品久久一区二区三区,操久,亚洲一区久久久,国产精品久久久久久久久久久新郎,91久久久久久久久

行情
累計行情
86240990
漲(周)
63
平(周)
200160
跌(周)
157
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
口子窖 兼20 50度 500ml*2 禮盒裝  2023年 1396 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml 單瓶裝  2017年 870 0 0%
口子窖 兼20 50度 500ml*4 箱裝  2023年 2792 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml 單瓶裝  2016年 870 0 0%
口子窖 20年型41度 500ml 單瓶裝  2021年 310 0 ↑ 19.23%
口子窖 紅標 濉溪大曲復(fù)刻版50度 500ml 單瓶裝  2023年 232 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml 單瓶裝  2015年 870 0 0%
口子窖 20年型41度 500ml*2 禮盒裝  2021年 620 0 ↑ 19.23%
口子窖 紅標 濉溪大曲復(fù)刻版50度 500ml*2 禮盒裝  2023年 464 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*2 禮盒裝  2019年 1740 0 0%
口子窖 六年型50度 550ml 單瓶裝  2024年 156 0 0%
口子窖 紅標 濉溪大曲復(fù)刻版50度 500ml*6 箱裝  2023年 1387 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*2 禮盒裝  2018年 1740 0 0%
口子窖 六年型50度 550ml*6 箱裝  2024年 888 0 0%
口子窖 20年型41度 500ml*6 箱裝  2021年 1860 0 ↑ 19.23%
口子窖 十年型50度 100ml*12 箱裝  2023年 1296 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*2 禮盒裝  2017年 1740 0 0%
口子窖 兼30 50度 500ml 單瓶裝  2023年 1818 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*2 禮盒裝  2016年 1740 0 0%
口子窖 20年型41度 500ml 單瓶裝  2022年 315 0 ↓ 7.35%
口子窖 兼30 50度 500ml*2 禮盒裝  2023年 3636 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*2 禮盒裝  2015年 1740 0 0%
口子窖 兼30 50度 500ml*6 箱裝  2023年 1.09萬 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*6 箱裝  2019年 5220 0 0%
口子窖 20年型41度 500ml*6 箱裝  2022年 1890 0 ↓ 7.35%
口子窖 十年型50度禮盒裝 500ml*2 禮盒裝  2023年 996 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*6 箱裝  2018年 5220 0 0%
口子窖 20年型41度 500ml*2 禮盒裝  2022年 630 0 ↓ 7.35%
口子窖 十年型50度禮盒裝 500ml*6 箱裝  2023年 2988 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*6 箱裝  2017年 5220 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*6 箱裝  2016年 5220 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*6 箱裝  2015年 5220 0 0%
口子窖 6年型41度 450ml 單瓶裝  2023年 80 0 ↓ 20%
口子窖 20年型41度 500ml 單瓶裝  2019年 320 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*2 禮盒裝  2021年 1410 0 ↑ 15.57%
口子窖 6年型41度 450ml*2 禮盒裝  2023年 160 0 ↓ 20%
口子窖 20年型41度 500ml 單瓶裝  2018年 320 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*6 箱裝  2021年 4230 0 ↑ 15.57%
口子窖 6年型41度 450ml*6 箱裝  2023年 480 0 ↓ 20%
口子窖 20年型41度 500ml 單瓶裝  2017年 320 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml 單瓶裝  2020年 720 0 ↑ 18.03%
口子窖 10年型41度 500ml 單瓶裝  2023年 200 0 ↓ 6.98%
口子窖 20年型41度 500ml 單瓶裝  2016年 320 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*2 禮盒裝  2020年 1440 0 ↑ 18.03%
口子窖 10年型41度 500ml*2 禮盒裝  2023年 400 0 ↓ 6.98%
口子窖 20年型41度 500ml 單瓶裝  2015年 320 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml*6 箱裝  2020年 4320 0 ↑ 18.03%
口子窖 10年型41度 500ml*6 箱裝  2023年 1200 0 ↓ 6.98%
口子窖 20年型41度 500ml 單瓶裝  2014年 320 0 0%
口子窖 30年型52度 500ml 單瓶裝  2022年 870 0 ↑ 20.83%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號-2
滇ICP備19006320號-2
崇州市| 乌兰浩特市| 东光县| 长宁区| 武隆县| 定日县| 闽清县| 昌邑市| 元朗区| 当阳市| 社旗县| 德阳市| 利辛县| 汉中市| 五莲县| 林州市| 始兴县| 灌南县| 海原县| 西乌| 遂昌县| 沙洋县| 合作市| 柘荣县| 富顺县| 堆龙德庆县| 西乌珠穆沁旗| 孝义市| 铜山县| 曲麻莱县| 昆山市| 洱源县| 乌恰县| 武陟县| 册亨县| 桃源县| 福州市| 沁源县| 务川| 阿克| 穆棱市|