91精品综合久久久久久,国产一久久,国产精品久久一区二区三区,操久,亚洲一区久久久,国产精品久久久久久久久久久新郎,91久久久久久久久

行情
累計(jì)行情
106774342
漲(周)
46
平(周)
201769
跌(周)
200
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
沱牌 六糧42度 500ml*12 箱裝  2015年 288 0 0%
習(xí)酒 經(jīng)典珍品陳釀53度 500mL*2 禮盒裝  2015年 570 0 0%
瀏陽(yáng)河 千里江山53度 500ml*6 箱裝  2015年 139 0 0%
茅臺(tái) 五十年53度 500ml 單瓶裝  2015年 3萬 0 0%
古越龍山 中央庫(kù)藏金八年 500ml*2 禮盒裝  2015年 100 0 0%
文君酒 真藏10 45度 500ml*2 禮盒裝  2015年 716 0 0%
西鳳 1952金獎(jiǎng)二十年45度100ml 100mL 單瓶裝  2015年 88 0 0%
劍南春 水晶劍52度 500ml 單瓶裝  2015年 400 0 0%
威龍 沙漠奇跡赤霞珠13度750mL 750mL 單支裝  2015年 112 0 0%
西鳳 封壇20年52度 500mL*2 禮盒裝  2015年 836 0 0%
五糧液 尖莊大光42度 500ml 單瓶裝  2015年 22 0 0%
北大倉(cāng) 百年老醬香20 53度 500mL*2 禮盒裝  2015年 3998 0 0%
西鳳 御窖酒16N黃瓶52度 500mL*2 禮盒裝  2015年 98 0 0%
孔府家 陶天下38度 500mL*6 箱裝  2015年 174 0 0%
西鳳 名釀V28紅瓶45度 500mL*2 禮盒裝  2015年 138 0 0%
汾酒 藍(lán)汾53度 475ml*6 箱裝  2015年 808 0 0%
奔富 麥克斯混釀 750mL 單支裝  2015年 128 0 ↓ 5.19%
杜康 窖藏10 42度 500mL 單瓶裝  2015年 55 0 0%
杜康 12窖區(qū)42度 500ml*2 禮盒裝  2015年 364 0 0%
西鳳 60年國(guó)藏陸號(hào)52度 500ml 壇裝  2015年 2588 0 0%
芝華士 芝華士13年 700mL 單瓶裝  2015年 260 0 0%
紅星 紅星二鍋頭大二56度750mL 750mL*2 禮盒裝  2015年 58 0 0%
白云邊 富貴吉祥花開富貴45度 500mL 單瓶裝  2015年 49 0 0%
紅星 六曲香金榜40度 500mL*2 禮盒裝  2015年 336 0 0%
董酒 何香54度 750mL*6 箱裝  2015年 1068 0 ↓ 37.54%
茅臺(tái) 全家福人和53度 500mL*6 箱裝  2015年 1.19萬 0 0%
瀘州老窖 原味老窖純雅52度 500mL*2 禮盒裝  2015年 276 0 0%
瀘州老窖 金瀘州金色歲月42度 500mL*6 箱裝  2015年 2394 0 0%
瀘州老窖 傳世窖池逢香52度 500mL 單瓶裝  2015年 298 0 0%
趵突泉 趵突泉芝麻香54度 750mL*6 箱裝  2015年 1.12萬 0 0%
水井坊 小水井紅運(yùn)裝52度 500mL*6 箱裝  2015年 1194 0 0%
五糧液 萬事如意精致52度 500mL*2 禮盒裝  2015年 520 0 0%
五糧液 萬事如意天和運(yùn)42度 500mL*2 禮盒裝  2015年 979 0 0%
郎酒 新郎酒和諧級(jí)52度 500mL*6 箱裝  2015年 8100 0 0%
四特 20年珍藏52度 500mL*2 禮盒裝  2015年 2274 0 0%
干露 珍藏卡曼納 750ml*2 禮盒裝  2015年 70 0 0%
劍南春 金劍南珍品52度 500ml*2 禮盒裝  2015年 330 0 0%
寧夏紅 鹿王13度 750mL*2 禮盒裝  2015年 233 0 0%
沱牌 沱牌窖酒A3 42度 500mL 單瓶裝  2015年 49 0 0%
張?jiān)?冰翠冰晶甜紅11度 500ml*6 箱裝  2015年 384 0 0%
迎駕貢酒 迎駕貢酒生態(tài)原漿52度 500ml*6 箱裝  2015年 608 0 0%
五糧液 綿柔尖莊1911 42度 500ml 單瓶裝  2015年 28 0 0%
古越龍山 中央庫(kù)藏八年15度 370ml*2 禮盒裝  2015年 76 0 0%
酒鬼酒 盛世尚品酒52度 500mL 單瓶裝  2015年 149 0 0%
蘭陵 金牌手工釀造班42度 500ml*6 箱裝  2015年 1557 0 0%
杜康 金標(biāo)52度 150mL 單瓶裝  2015年 16 0 0%
敖云 敖云15度 750ml*2 禮盒裝  2015年 4760 0 ↑ 11.21%
文君酒 真藏10 45度 500ml*6 箱裝  2015年 2148 0 0%
西鳳 鳳香經(jīng)典標(biāo)版52度 500mL*6 箱裝  2015年 768 0 0%
劍南春 水晶劍52度 500ml*2 禮盒裝  2015年 800 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號(hào)-2
滇ICP備19006320號(hào)-2
道真| 汤阴县| 鞍山市| 都匀市| 哈尔滨市| 厦门市| 疏附县| 齐齐哈尔市| 蒲城县| 永年县| 丰台区| 林州市| 邢台县| 武强县| 威信县| 乐东| 本溪| 乌兰察布市| 南投市| 岑巩县| 永新县| 宁河县| 噶尔县| 阜新市| 嵊州市| 随州市| 开化县| 西充县| 青海省| 苍梧县| 金阳县| 子洲县| 丰原市| 乌兰县| 三江| 津南区| 华池县| 佛学| 山丹县| 鸡东县| 龙川县|