91精品综合久久久久久,国产一久久,国产精品久久一区二区三区,操久,亚洲一区久久久,国产精品久久久久久久久久久新郎,91久久久久久久久

行情
累計(jì)行情
86240990
漲(周)
63
平(周)
200160
跌(周)
157
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
五糧液 普五52度 500mL*6 箱裝  1998年 1.63萬(wàn) 0 0%
劍南春 壽星白蓋52度 500ml 單瓶裝  1998年 2500 0 ↓ 28.57%
茅臺(tái) 八十年陳釀 500mL 單瓶裝  1998年 24.75萬(wàn) 0 ↓ 8.33%
百富 百富12年雙桶 700ml*2 禮盒裝  1998年 1200 0 0%
汾酒 雙龍黑瓷瓶53度 500ml 單瓶裝  1998年 1500 0 ↓ 25%
劍南春 壽星黃蓋52度 500ml 單瓶裝  1998年 1800 0 ↓ 35.71%
蒙特斯 經(jīng)典馬爾貝克14度 750ml 單瓶裝  1998年 95 0 0%
汾酒 老白汾53度 500ml 單瓶裝  1998年 750 0 ↓ 48.28%
拉圖酒莊 拉圖正牌(大拉圖) 750ml 單瓶裝  1998年 5718 0 0%
茅臺(tái) 三十年53度 500ml*6 箱裝  1998年 7.5萬(wàn) 0 0%
西鳳 西鳳大曲酒48度 500mL 單瓶裝  1998年 898 0 0%
拉圖酒莊 拉圖正牌(大拉圖) 750ml*2 禮盒裝  1998年 1.14萬(wàn) 0 0%
拉圖酒莊 拉圖正牌(大拉圖) 750ml*6 箱裝  1998年 3.43萬(wàn) 0 0%
劍南春 黃蓋52度 500ml 單瓶裝  1998年 1300 0 ↓ 36.86%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml 單瓶裝  1998年 259 0 0%
五糧液 紅方盒52度 500mL 單瓶裝  1998年 2500 0 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*2 禮盒裝  1998年 518 0 0%
西鳳 西鳳大曲酒48度 500mL*2 禮盒裝  1998年 1796 0 0%
文君酒 文君酒 90版 52度 500ml*6 箱裝  1998年 1554 0 0%
五糧液 紅方盒52度 500mL*6 箱裝  1998年 1.5萬(wàn) 0 0%
西鳳 西鳳大曲酒48度 500mL*6 箱裝  1998年 5388 0 0%
蒙特斯 經(jīng)典馬爾貝克14度 750ml *2 禮盒裝  1998年 190 0 0%
汾酒 牧童汾53度 500ml 單瓶裝  1998年 800 0 ↓ 44.83%
宋河 宋河46度 500ml 單瓶裝  1998年 450 0 ↓ 35.62%
百富 百富12年雙桶 700ml*6 箱裝  1998年 3600 0 0%
五糧液 五糧液52度 500ml 單瓶裝  1998年 1758 0 0%
五糧液 五糧液39度 500ml 單瓶裝  1998年 1499 0 0%
茅臺(tái) 五星茅臺(tái)43度 500ml 單瓶裝  1998年 2888 0 ↑ 1344.00%
西鳳 90年代早期出口白標(biāo)39度 500mL 單瓶裝  1998年 678 0 0%
茅臺(tái) 五星茅臺(tái)43度 500ml*2 禮盒裝  1998年 6000 0 ↑ 1400.00%
茅臺(tái) 五星茅臺(tái)43度 500ml*6 箱裝  1998年 1.8萬(wàn) 0 ↑ 1400.00%
茅臺(tái) 十五年年份茅臺(tái)酒 500mL 單瓶裝  1998年 9.8萬(wàn) 0 ↑ 686.52%
五糧液 交杯52度 500ml 單瓶裝  1998年 7500 0 0%
蒙特斯 經(jīng)典馬爾貝克14度 750ml *6 箱裝  1998年 570 0 0%
西鳳 90年代早期出口白標(biāo)39度 500mL*2 禮盒裝  1998年 1356 0 0%
茅臺(tái) 五星茅臺(tái)53度 500mL 單瓶裝  1998年 8299 0 0%
茅臺(tái) 白皮茅臺(tái) 500ml 單瓶裝  1998年 7500 0 ↑ 3650.00%
西鳳 90年代早期出口白標(biāo)39度 500mL*6 箱裝  1998年 4068 0 0%
茅臺(tái)醇 茅臺(tái)醇1998 53度 500ml*2 禮盒裝  1998年 130 0 ↓ 35%
西鳳 90年代出口白標(biāo)55度 500mL 單瓶裝  1998年 1580 0 0%
汾酒 長(zhǎng)蓋竹葉青45度 500ml 單瓶裝  1998年 450 0 ↓ 35.71%
古井貢 藝術(shù)陶瓶 500ml 單瓶裝  1998年 1600 0 ↓ 52.65%
杜康 杜康大曲52度 500ml 單瓶裝  1998年 420 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*2 禮盒裝  1998年 840 0 0%
杜康 花臉杜康52度 500mL 單瓶裝  1998年 32 0 0%
杜康 杜康大曲52度 500ml*6 箱裝  1998年 2520 0 0%
西鳳 90年代出口白標(biāo)55度 500mL*2 禮盒裝  1998年 3160 0 0%
古井貢 長(zhǎng)蓋55度 500ml 單瓶裝  1998年 750 0 ↓ 51.61%
杜康 花臉杜康52度 500mL*2 禮盒裝  1998年 64 0 0%
茅臺(tái) 三十年53度 500ml 單瓶裝  1998年 1.25萬(wàn) 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
美酒邦
滇ICP備19006320號(hào)-2
滇ICP備19006320號(hào)-2
巴彦淖尔市| 临潭县| 涞水县| 乐山市| 武平县| 政和县| 廉江市| 大余县| 西盟| 安宁市| 丹江口市| 沂南县| 延庆县| 凤庆县| 苏尼特左旗| 锡林浩特市| 太仓市| 察隅县| 肥西县| 电白县| 桂阳县| 乐陵市| 武夷山市| 邯郸县| 沈阳市| 广丰县| 虞城县| 四川省| 武定县| 博白县| 竹溪县| 临汾市| 兴文县| 永兴县| 姜堰市| 朔州市| 泸州市| 林芝县| 昆山市| 广饶县| 渝中区|